Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor Energético | 1664 kJ / 398 kcal | |
Grasas | 1,60 g | |
de las cuales saturadas | 0,24 g | |
Hidratos de carbono | 74 g | |
de los cuales azúcares | 1,06 g | |
Polialcoholes | 0 g | |
Fibra alimentaria | 18 g | |
Proteínas | 23,35 g | |
Sal | 0,0175 g | |
Opiniones TOOBIO - GRANEL-LENTEJA MARRON S/G BIO 5 Kg: |
|
Síguenos