Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 2425 kJ / 586 kcal | |
| Grasas | 46 g | |
| de las cuales saturadas | 8,70 g | |
| Hidratos de carbono | 15 g | |
| de los cuales azúcares | 1 g | |
| Polialcoholes | 0 g | |
| Fibra alimentaria | 16 g | |
| Proteínas | 20 g | |
| Sal | < 0,01 g | |
|
Opiniones TOOBIO - GRANEL-SEMILLA CALABAZA (PELADA) S/G BIO 3 Kg.: |
|
|
Síguenos