Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Inf. Nutricional. Valor Energético | 1538 KJ | |
---|---|---|
Inf. Nutricional. Grasas | 31,00 G | |
Inf. Nutricional. Grasas Saturadas | 20,00 G | |
Inf. Nutricional. Hidratos De Carbono | 0,10 G | |
Inf. Nutricional. Azúcares | 0,10 G | |
Inf. Nutricional. Proteínas | 23,00 G | |
Inf. Nutricional. Sal | 1,30 G |
Opiniones ANDECHSER - FRESCO QUESO CREMOSO DE CABRA EN LONCHAS 48% MATERIA GRASA BIO 125 Grs.: |
|
Síguenos