Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 205 kcal | |
| Grasas | 13 g | |
| de las cuales azúcares | 2,5 g | |
| Hidratos de carbono | 2,7 g | |
| de los cuales azúcares | 0,3 g | |
| Proteínas | 19 g | |
| Sal | 1,5 g |
|
Opiniones TAIFUN-FRESCO - FILETES DE TOFU ESTILO JAPONES BIO 160 Grs.: |
|
|
Síguenos