Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 253 kcal | |
Grasas | 19 g | |
de las cualess saturadas | 3,6 g | |
Hidratos de carbono | 3,3 g | |
de los cuales azúcares | 0,9 g | |
Proteínas | 17 g | |
Sal | 1,7 g |
Opiniones TAIFUN-FRESCO - FILETES DE TOFU CON AJO SILVESTRE BIO 160 Grs.: |
|
Síguenos