Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr. | ||
---|---|---|
Valor energético | 146 kJ / 35 kcal | |
Materias grasas | 1,5 gr | |
de las cuales ácidos grasos saturados | 0,2 gr | |
Glúcidos | 2,5 g | |
de los cuales azúcares | 2,2 g | |
Fibra alimentaria | 0,2 g | |
Proteínas | 2,7 g | |
Sal | 0,05 g | |
Opiniones SOJADE-FRESCO-KEFIR SOJA NATURAL S/A 250 Grs.: |
|
Síguenos