Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
por 100 g | VRN | |
---|---|---|
Valor energético | 2582 kj / 622 kcal | |
Grasas | 48.8 g | |
de las cuales saturadas | 8 g | |
Hidratos de carbono | 12.8 g | |
de los cuales azúcares | 5.9 g | |
Fibras | 7.6 g | |
Proteínas | 28 g | |
Sal | 0.03 g | |
Zinc | 2.9 mg | 29% |
Potasio | 680 mg | 34% |
Magnesio | 193 mg | 51% |
Cobre | 0.8 mg | 84% |
Manganeso | 1.4 mg | 70% |
Fósforo | 431 mg | 61% |
VRN: Valores Nutricionales de Referencia | ||
Opiniones CREMA DE CACAHUETE BIO 700 Grs.: |
|
Síguenos