Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| INGREDIENTES PREPARADO A | POR 1 CÁPSULA | %VRN* |
|---|---|---|
| Vitaminas: | ||
| Vitamina B3 (niacina) | 54 mg | 100 |
| Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) | 6 mg | 428,57 |
| Vitamina B9 (ácido fólico) (ácido pteroilmonoglutámico) | 400 mcg | 200 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 3 mcg | 120 |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 7,5 mcg | 150 |
| Minerales: | ||
| Magnesio (como bisglicinato) | 25 mg | 6,7 |
| Cromo (como picolinato) | 150 mcg | 372,1 |
| Otros componentes: | ||
| Coenzima Q10 | 30 mg | |
| Extracto de levadura roja de arroz (Monascus purpureus) | 55 mg |
Otros ingredientes: agente de carga (celulosa microcristalina), antiaglomerante (estearato de magnesio vegetal), antiaglomerante (dióxido de silíceo).
Composición cápsula: envoltura (hidroximetilpropil metilcelulosa) y colorantes (complejos de cobre de clorofilinas (E141II) y dióxido de titanio (E171).
| INGREDIENTES PREPARADO B | POR 1 PERLA | %VRN* |
|---|---|---|
| NuaEPA® (aceite de pescado purificado) | 547,75 mg | |
| Aportando Omega-3 | 460 mg | |
| De los cuales son EPA (como triglicérido) | 450 mg | |
| Vitamina E (mezcla de tocoferoles mixtos naturales) | 1,61 mg | 13,42 |
Otros ingredientes: composición de la perla: agente de recubrimiento (gelatina) y humectante (glicerol).
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
|
Opiniones CARDIONUAEPA 30+30: |
|
|
Síguenos