Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100g | % VRN | |
---|---|---|
Valor Energético | 2.735 kJ / 607 kcal | |
Grasas | 53,57 g | |
de las cuales saturadas | 3,57 g | |
de las cuales monoinsaturadas | 32,14 g | |
de las cuales poliinsaturadas | 12,14 g | |
Hidratos de carbono | 17,8 g | |
de los cuales azúcares | 3,57 g | |
Fibra alimentaria | 10,70 g | |
Proteínas | 21,43 g | |
Sal | 0,45 g | |
Calcio | 214 mg | 26,75% |
Hierro | 3,86 mg | 27,57% |
VRN=Valor Referencia Nutrientes | ||
Opiniones HARINA ALMENDRAS BIO KETO 375 Grs.: |
|
Síguenos