Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información Nutricional | Por 100mL | |
|---|---|---|
| Valor energético | 255 kJ / 61 kcal | |
| Materias grasas | 2,2 g | |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,3 g | |
| Glúcidos | 6 g | |
| de los cuales azúcares | 5,5 g | |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | |
| Proteínas | 4 g | |
| Sal | 0,10 g | |
|
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA CON ARANDANOS Y CEREZAS S/A 400 Grs.: |
|
|
Síguenos