Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 g | ||
---|---|---|
Valor energético | 392 kJ / 93 kcal | |
Grasas | 0,5 g | |
de las cuales saturadas | 0,1 g | |
Hidratos de carbono | 14 g | |
de los cuales azúcares | <0,5 g | |
Fibra | 5,2 g | |
Proteínas | 6,6 g | |
Sal | 0 g | |
Opiniones VEGETALIA-AZUKIS COCIDOS (BOTE VIDRIO) BIO 540 Grs.: |
|
Síguenos