Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 983 kJ / 236 kcal | |
| Grasas | <0,5 g | |
| de las cuales saturadas | <0,0 g | |
| Hidratos de carbono | 98,5 g | |
| de los cuales azúcares | <0,2 g | |
| Proteínas | <0,0 g | |
| Sal | 0,01 g |
|
Opiniones ***MURIA - CARAMELOS S/A MIEL Y LIMON 65 Grs.: |
|
|
Síguenos