Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 346 kj / 82 kcal | |
| Grasas | 2,1 g | |
| de las cuales saturadas | 0,3 g | |
| Hidratos de carbono | 11,8 g | |
| de los cuales azúcares | 11,4 g | |
| Fibra | 0,4 g | |
| Proteínas | 3,8 g | |
| Sal | 0,10 g | |
|
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA ALBARICOQUE 150 Grs.: |
|
|
Síguenos