Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 314 kJ / 75 kcal | |
Grasas | 2,2 g | |
de las cuales saturadas | 0,3 g | |
Hidratos de carbono | 9,9 g | |
de los cuales azúcares | 9,5 g | |
Proteínas | 3,8 g | |
Sal | 0,07 g | |
Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA MANGO MELOCOTON 150 Grs.: |
|
Síguenos