Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 318 kJ / 75 kcal | |
| Grasas | 2,2 g | |
| de las cuales saturadas | 0,3 g | |
| Hidratos de carbono | 10,2 g | |
| de los cuales azúcares | 9,4 g | |
| Proteínas | 3,7 g | |
| Sal | 0,07 g | |
| Opiniones SOJADE-FRESCO-POSTRE SOJA FRAMBUESA 150 Grs.: | 
|  | 
Síguenos