Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 1481 kJ / 350 kcal | |
| Grasas | 2,7 g | |
| de las cuales saturadas | 0,5 g | |
| Hidratos de carbono | 72 g | |
| de los cuales azúcares | 0,8 g | |
| Fibra | 4,5 g | |
| Sal | 0,02 g | |
|
Opiniones KING SOBA-FIDEOS PAD THAI ARROZ INTEGRAL S/G BIO 250 Grs.: |
|
|
Síguenos