Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 60 kcal / 249 kj | |
Grasas | 0.8 g | |
de las cuales saturadas | 0.2 g | |
Hidratos de carbono | 10.4 g | |
de los cuales azúcares | 3.9 g | |
Fibra | 1,2 g | |
Proteínas | 2 g | |
Sal | 0,3 g |
Opiniones VEGETALIA-MAIZ DULCE BOTE VIDRIO BIO 200 Grs.: |
|
Síguenos