Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 164 kcal | |
| Grasas / Lípidos | 0,2 g | |
| Ácidos grasos saturados | 0,1 g | |
| Glúcidos / Hidratos de carbono | 0,4 g | |
| Azúcares | 0,5 g | 
| 
						 Opiniones ALGAMAR-ALGA AGAR AGAR TIRAS 50 Grs.:  | 
				
| 
						 | 
				
Síguenos