Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 791 kJ / 190 kcal | |
Grasas | 10,5 g | |
de las cuales saturadas | 1,7 g | |
HIdratos de carbono | 4 g | |
de los cuales azúcares | 0,4 g | |
Fibra | 1,9 g | |
Proteínas | 18,8 g | |
Sal | 1,5 g |
Opiniones ***VEGETALIA-FRESCO TEMPE SOJA DADOS MACERADO 225 Grs. BIO: |
|
Síguenos