Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Manzana (40%) , Mango (40%) , Piña (35%) , Acerola (3%)
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 242,67 kj / 58 kcal | |
| Grasas | 0,15 g | |
| de las cuales saturadas | 0 g | |
| Hidratos de carbono | 13 g | |
| de los cuales azúcares | 10,4 g | |
| Proteínas | 0,4 g | |
| Fibra | 1,6 g | |
| Sal | 0,03 g |
|
Opiniones VITABIO-COOL FRUITS PACK FAMILIAR MANZANA MANGO PIÑA 12X90 Grs.: |
|
|
Síguenos