Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Esta mermelada es apta para:
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 721,30 kJ / 170,12 kcal | |
| Grasas | 0,08 g | |
| de las cuales saturadas | <0,01 g | |
| Hidratos de carbono | 41,54 g | |
| de los cuales azúcares | 39,51 g | |
| Fibra | 1,55 g | |
| Proteínas | 0,81 g | |
| Sal | <0,01g | |
| Opiniones TOOBIO - MERMELADA EXTRA DE FRESAS SIN AZUCAR 250 Grs. BIO: | 
|  | 
Síguenos