Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 ml | ||
---|---|---|
Valor energético | 419 kJ / 100 kcal | |
Grasas | 0,2 g | |
de las cuales saturadas | 0,1 g | |
Hidratos de carbono | 22,6 g | |
de los cuales azúcares | 19,4 g | |
Proteínas | 1,1 g | |
Sal | 1,52 g | |
Opiniones TOOBIO - SALSA KETCHUP SIN AZUCAR S/G BIO 275 Ml.: |
|
Síguenos