Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional | P/100g | *IR/**VRN |
|---|---|---|
| Valor energético kJ/kcal | 1345/322 | 1%* |
| Grasas | 4,2 g | 6,0%* |
| de las cuales saturadas | ,7 g | 3,5%* |
| Hidratos de carbono | 33 g | 13%* |
| de los cuales azúcares | 14 g | 16%* |
| Fibra alimentaria | 34 g | - |
| Proteínas | 21 g | 42%* |
| Sal | 0,02 g | 0,3%* |
| Vitamina C | 128 mg | 160%** |
| Magnesio | 231 mg | 62%** |
Puede contener trazas de frutos de cáscara, granos de sésamo y cacahuetes
|
Opiniones ISWARI-MATCHA BIO 70 Grs.: |
|
|
Síguenos