Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Información nutricional: | Por 100g | |
|---|---|---|
| Valor energético (kJ/kcal) | 1.240/295g | |
| Grasas | 0,4g | |
| Saturadas | 0g | |
| Hidratos de carbono | 9,8g | |
| Azúcares | 0,1g | |
| Fibra alimentaria | 0,3g | |
| Proteínas | 63g | |
| Sal | 4,1 |
|
Opiniones SURAVITASAN - COLAGENO MULTI MAX 5 330 Grs.: |
|
|
Síguenos