Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 298 kcal / 1235 kcal | |
| Proteínas | 18,4 g | |
| Hidratos de carbono | 2,2 g | |
| de los cuales azúcares | 0,5 g | |
| Grasas | 23,9 g | |
| de las cuales saturadas | 16,9 g | |
| Sal | 0,99 g | |
|
Opiniones CASAXANCEDA - FRESCO-QUESO DE CARMIÑA BIO 600 Grs.: |
|
|
Síguenos