Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 2397 kj / 573 kcal | |
| Grasas | 49,7 g | |
| de las cuales saturadas | 6,9 g | |
| Hidratos de carbono | 23,45 g | |
| de los cuales azúcares | 0,30 g | |
| Fibra | 11,80 g | |
| Proteínas | 17,70 g | |
| Sal | 0,02 g |
|
Opiniones SEMILLAS DE SESAMO CRUDO BIO 400 Grs.: |
|
|
Síguenos