Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
. | Por 100g | *IR/**VRN |
---|---|---|
Valor energético kJ/kcal | 1770/424 | 21% |
Grasas | 20g | 29% |
de las cuales saturadas | 3,4g | 17% |
de las cuales monoinsaturadas | 9,0g | |
de las cuales poliinsaturadas | 7,8g | |
Hidratos de carbono | 38g | 15% |
de los cuales azúcares | 9,7g | 11% |
Fibra alimentaria | 14g | |
Proteínas | 16g | 32% |
Sal | 0,01g | <1% |
Potasio | 689mg | 34% |
Magnesio | 254mg | 68% |
Hierro | 5,1mg | 36% |
Calcio | 146mg | 18% |
Cobre | 0,9mg | 90% |
Fósforo | 421mg | 60% |
Opiniones ISWARI-DESPERTAR DE BUDA DE CACAO CRUDO 360 Grs. BIO: |
|
Síguenos