Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Por 100 gr | ||
---|---|---|
Valor energético | 58,6 kJ / 14 kcal | |
Grasas | <0,5 g | |
de las cuales saturadas | <0,1 g | |
Hidratos de carbono | 3 g | |
de los cuales azúcares | 2,9 g | |
Proteínas | <0,3 g | |
Sal | <0,01 g | |
Opiniones VIVER-FRESCO KOMBUCHA FRUTOS ROJOS BIO 700 Ml.: |
|
Síguenos