Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Proteína de guisante Jengibre en polvo (1,5%) Remolacha en polvo Digezyme Plátano en polvo Spirulina en polvo Setas Reishi en polvo Manzana en polvo Clorela (Chorella pyrenoidosa) en polvo Cúrcuma (Curcuma longa, raiz) en polvo Maca en polvo Hierba de Trigo en Polvo Acerola en polvo Cacao en Polvo Infusión de Stevia dehidratada (Stevia Rebaudiana) Aroma natural de frutas exóticas
| Información nutricional | Por 100g | *DR/**VRN |
|---|---|---|
| Valor energético kJ/kcal | 1449/345 | 17%* |
| Grasas | 4,5 g | 6,4%* |
| de las cuales saturadas | 1,7 g | 8,5%* |
| de las cuales monoinsaturadas | 1,2g | - |
| de las cuales poliinsaturadas | 1,7 g | - |
| Hidratos de carbono | 31 g | 12%* |
| de los cuales azúcares | 19 g | 21%* |
| Fibra alimentaria | 20 g | - |
| Proteínas | 35 g | 70%* |
| Sal | 0,71 g | 12%* |
| Vitamina E | 4,2 mg | 35%** |
| Vitamina C | 370 mg | 463%** |
| Tiamina | 0,6 mg | 55%** |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100%** |
| Niacina | 8,5 mg | 53%** |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 50%** |
| Potasio | 1370 mg | 69%** |
| Calcio | 172 mg | 22%** |
| Fósforo | 620 mg | 89%** |
| Magnesio | 200 mg | 53%** |
| Hierro | 31 mg | 221%** |
| Zinc | 2,3 mg | 23%** |
| Cobre | 0,6 mg | 60%** |
| Manganeso | 3,3 mg | 165%** |
| Cromo | 130 ug | 325%** |
Sin gluten.
Contiene sulfitos naturalmente presentes.
Puede contener trazas de frutos de cáscara, semillas de sésamo, cacahuetes y mostaza.
|
Opiniones ISWARI-ALL IN ONE 200 Grs.: |
|
|
Síguenos