Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Mass Gainer contiene un alto contenido de proteínas de alto valor biológico y de fácil digestión.Hidratos de carbono de utilización rápida y progresiva y con un alto contenido de vitaminas E, C, B1, B2 y B6, niacina y calcio, y fuente de magnesio (en una porción de 250 ml).
Recomendado para:
LECHE desnatada en polvo, jarabe de glucosa, azúcar, proteínas hidrolizadas de TRIGO, aromas, carbonato de magnesio, vitaminas (C, E, niacina (PP), B6, riboflavina (B2), tiamina (B1)), colorante (carotenos). Puede contener ALTRAMUZ, APIO, SÉSAMO, SOJA, FRUTOS DE CÁSCARA, HUEVO y sus derivados.
Consejos:
| Valores nutricionales | Valor Nutricional por cada 100g | % Valores de Referencia de Nutrientes (V |
|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 1570 | |
| Valor energético (kcal) | 370 | 18 |
| Grasas de las cuales (g) | 0.4 | |
| Grasas saturadas (g) | 0.2 | 1 |
| Hidratos de carbono de los cuales (g) | 67 | 26 |
| Azúcares (g) | 49 | 54 |
| Fibra alimentaria (g) | 1 | |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Sal (g) | 0.6 | 10 |
| Vitamina C (mg) | 62 | 78 |
| Vitamina E (mg) | 9.3 | 78 |
| Vitamina B1 (Tiamina) (mg) | 0.89 | 91 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) | 1.7 | 121 |
| Niacina (mg) | 13 | 81 |
| Vitamina B6 (mg) | 1.3 | 93 |
| Calcio (mg) | 730 | 91 |
| Magnesio (mg) | 200 | 53 |
|
Opiniones ISOSTAR- MASS GAINER VANILLE 700 G DOY PACK: |
|
|
Síguenos