Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Valores nutricionales | ||
|---|---|---|
| Valores medios por dosis diaria | 1 stick (10g) | % VNR* |
| Verisol® | 8 g | - |
| Sulfato de condroitina | 250 mg | - |
| Glucosamina | 250 mg | - |
| Olivello spinoso e.s. | 200 mg | - |
| Ácido hialurónico | 100 mg | - |
| Vitamina C totale | 100 mg | 125 % |
| Grano tenero e.s. | 33 mg | - |
| de las cuales ceramidas | 1 mg | - |
| Vitamina E | 18 mg | 150 % |
| Niacina | 16 mg | 100 % |
| Zinc | 2,5 mg | 25 % |
| Manganese | 500 µg | 25 % |
| Rame | 250 µg | 25 % |
| Yodo | 150 µg | 100 % |
| Biotina | 100 µg | 200 % |
| Selenio | 55 µg | 100 % |
|
Opiniones CONDROITINA GLUCOSAMINA MSM 30 Caps.: |
|
|
Síguenos