Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Alto contenido de fibra, proteínas, tiamina (B1), niacina (B3), ácido fólico, calcio, hierro, potasio, magnesio, fosforo y zinc.
Fuente de Riboflavina (B2), Vitamina B6 y selenio.
Muy bajo contenido de sal.
Aplicaciones
100% Soja* blanca. *Procedente de agricultura ecológica. Puede contener trazas de mostaza, sésamo y frutos de cáscara.
Utilizada como legumbre: remojar de 6 a 8 horas. Cocer a fuego lento durante 40 minutos. Puede servirse como plato principal o como acompañamiento. Puede consumirse germinada consumiendo sus brotes.
| Información nutricional por 100 g: | ||
|---|---|---|
| Energía | 1.464 kJ – 351 kcal | |
| Grasas | 18,6 g | |
| De las cuales saturadas | 2,3 g | |
| Carbohidratos | 12,0 g | |
| De los cuales azúcares | 4,8 g | |
| Fibra | 15,7 g | |
| Proteínas | 35,9 g | |
| Sal | 0,01 g | |
| Vitaminas | %*VRN por 100gr | |
| Vitamina E | 2,9 mg | 24% |
| Tiamina (B1) | 0,61 mg | 55% |
| Riboflavina (B2) | 0,27 mg | 19% |
| Niacina (B3) | 7,9 mg | 49% |
| Vitamina B6 | 0,38 mg | 27% |
| Ácido fólico | 370 µg | 185% |
| Minerales | ||
| Calcio | 240 mg | 30% |
| Hierro | 9,7 mg | 69% |
| Potasio | 1730 mg | 86% |
| Magnesio | 250 mg | 66% |
| Fosforo | 660 mg | 94% |
| Selenio | 14 µg | 25% |
| Zinc | 4,3 mg | 43% |
| *Valores de Referencia de Nutrientes. | ||
| Información adicional |
No contiene organismos modificados genéticamente (No GMO) ni irradiados. Envase libre de BPA. Conservar a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco protegido de la luz.
|
Opiniones NATURCID - SOJA BLANCA-ECO 500G: |
|
|
Síguenos