Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005935 | CARAMELOS INTEGRALES DE PROPOLEO Y MIEL 110 Grs. | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006524 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - ROMERO | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006542 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - MIEL | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006549 | CARAMELOS INTEG. BALSAMICOS RELLENOS - FRUTAS DEL BOSQUE | Silvestre | ![]() | 3.35 | 3.35 | 10.0% |
| |
![]() | 006532 | CARAMELOS SIN AZUCAR 70 Grs. - MALVAVISCO | Silvestre | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 006534 | CARAMELOS SIN AZUCAR 70 Grs.LIMON | Silvestre | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 006545 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - MIEL-LIMON | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006530 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - SURTIDO Nº2 - REGAL.TOMILL.MIEL.MIEL-LIMON | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
| |
![]() | 006533 | CARAMELOS SIN AZUCAR 70 Grs.NARANJA | Silvestre | ![]() | 3.25 | 3.25 | 10.0% |
| |
![]() | 006547 | CARAMELOS INTEGRALES 150 Grs. - SURTIDO Nº1 - MALV.EUCALIP.HIERBAB.ROME. | Silvestre | ![]() | 3.95 | 3.95 | 10.0% |
|
Síguenos