Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Media de 100 g | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 2000kJ / 478kcal | |
| Grasa | 19,6 g | |
| Ácidos grasos saturados | 2,3 g | |
| Hidratos de Carbono | 70,4 g | |
| Azúcares Totales | 18 g | |
| Proteínas | 4,91 g | |
| Sal | 0,61 g |
|
Opiniones ***HDL-ECOGALLETA CAJA DE TRIGO SARRACENO BIO 190 Grs.: |
|
|
Síguenos