Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 g | *CDR | |
|---|---|---|
| Valor energético | 1608kJ / 384 kCal | |
| Grasas | 9,9 g | |
| de las cuales saturadas | 8,7 g | |
| Hidratos de carbono | 24 g | |
| de los cuales azúcares | 9,6 g | |
| Fibra | 28 g | |
| Proteínas | 21 g | |
| Sal | 0,45 g | |
| Magnesio | 271 ml | 72% |
| Hierro | 6,2 mg | 44% |
| *CDR=Cantidad Diaria Recomendada | ||
|
Opiniones ***CP-HARINA COCO (COCONUT FLOUR) S/G 400 Grs.: |
|
|
Síguenos