Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
Edulcorantes: Isomaltosa y sacarinas; propóleos (0,05%) y aroma.
| Por 100 G | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 996 kJ / 239 kcal | |
| Grasas | <0,5 g | |
| de las cuales saturadas | <0, g | |
| Hidratos de carbono | 98,6 g | |
| de los cuales azúcares | <0,2 g | |
| Proteínas | <0,0 g | |
| Sal | 0,01 g |
|
Opiniones MURIA - CARAMELOS S/A MIEL Y PROPOLEOS 250 Grs.: |
|
|
Síguenos