Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Por 100 gr | ||
|---|---|---|
| Valor energético | 51 kJ / 12 kcal | |
| Grasas | <0,5 g | |
| de las cuales saturadas | <0,1 g | |
| Hidratos de carbono | 2,5 g | |
| de los cuales azúcares | 2,43 g | |
| Proteínas | <0,3 g | |
| Sal | <0,2 g | |
|
Opiniones VIVER-FRESCO KOMBUCHA PIÑA & HIERBABUENA BIO 330 Ml.: |
|
|
Síguenos