Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 012138 | VINA PLUS 90 Caps. | CFN | ![]() | 17.50 | 17.50 | 10.0% |
| |
![]() | 190312 | SACIAPLUS 15 Sobres | Ynsadiet | ![]() | 15.80 | 15.80 | 10.0% |
| |
![]() | 058730 | SOLARAY-GARCINIA CAMBOGIA 500 Mg. 60 Veg.Caps. | Solaray | ![]() | 23.81 | 23.81 | 10.0% |
| |
![]() | 001362 | BIFORM - ZONA-M | Biform | ![]() | 24.75 | 24.75 | 10.0% |
| |
![]() | 001366 | BIFORM - CHITOSAN (LIPO CONTROL) PLUS - 48 Caps. | Biform | ![]() | 29.59 | 29.59 | 10.0% |
| |
![]() | 002319 | STYLL CELULIT - 30 Caps. | Vitalfarma | ![]() | 17.60 | 17.60 | 10.0% |
| |
![]() | 488624 | DECOPOCKET SLIM KOMBU 8X30 ML | Gianluca Mech | ![]() | 18.90 | 18.90 | 10.0% |
| |
![]() | 012484 | INTERSA-BISILUET CLA-Q10-L-CARNITINA 45 PERLAS | Intersa | ![]() | 22.68 | 22.68 | 10.0% |
| |
![]() | 028737 | PLAMECA-PLAN VIENTRE ACTIV 45 Caps. | Plameca | ![]() | 18.50 | 18.50 | 10.0% |
| |
![]() | 058932 | PLANTAPOL - GARCINIA CAMBOGIA 60 Comp. | Plantapol | ![]() | 13.25 | 13.25 | 10.0% |
|
Síguenos