Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 486562 | LAMBERT - BIOME BALANCE EVERYDAY 60 CAPS. (ACIDOPHILUS EXTRA 10) | Lambert | ![]() | 42.95 | 42.95 | 10.0% |
| |
![]() | 014475 | *PINISAN - CAFE VERDE COMPLEX 30 Caps. | Pinisan | ![]() | 16.99 | 16.99 | 10.0% |
| |
![]() | 062506 | HERBORA-DIET PRIME-DRENA JUICE 500 Ml. | Herbora | ![]() | 21.60 | 21.60 | 10.0% |
| |
![]() | 014651 | TEGOR - CELUTEC 50 Caps. | Tegor | ![]() | 19.38 | 19.38 | 10.0% |
| |
![]() | 018253 | HEALTH AID - CELLUSITE 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 23.80 | 23.80 | 10.0% |
| |
![]() | 005230 | HOLORAM REGULINE M 60 Caps. | Equisalud | ![]() | 41.46 | 41.46 | 10.0% |
| |
![]() | 002804 | DEPURALINA AZUL 90 Caps. | Varios | ![]() | 27.54 | 27.54 | 10.0% |
| |
![]() | 014544 | PINISAN - TOTAL SLIM 30 Caps. | Pinisan | ![]() | 23.40 | 23.40 | 10.0% |
| |
![]() | 007851 | SAKAI - SLINE CONTROL DETOX PLUS + 450 Ml. | Sakai | ![]() | 19.00 | 19.00 | 10.0% |
| |
![]() | 007850 | SAKAI - SLINE CONTROL DIET PLUS + 450 Ml. | Sakai | ![]() | 19.00 | 19.00 | 10.0% |
|
Síguenos