Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001228 | BIFORM - GARCINIA 1500 COMPLEX 42 Comp. | Biform | ![]() | 19.99 | 19.99 | 10.0% |
| |
![]() | 001229 | BIFORM - DOBLE BLOCK (100% VEGETAL) 30 Comp. | Biform | ![]() | 19.99 | 19.99 | 10.0% |
| |
![]() | 004681 | OXIBLOCK SPIN 15 VIALES | ARAMA | ![]() | 23.00 | 23.00 | 10.0% |
| |
![]() | 012391 | INTERSA-ELIMIN GRASS 60 Caps. | Intersa | ![]() | 18.22 | 18.22 | 10.0% |
| |
![]() | 000210 | GO UP POCKET DRINK 16 SOBRES | Trepat Diet - ESI | ![]() | 19.95 | 19.95 | 10.0% |
| |
![]() | 023935 | SLIMNUTRIENS - CAFE VERDE PLUS 200 Ml. | Slimnutrients | ![]() | 16.83 | 16.83 | 10.0% |
| |
![]() | 002237 | SOTYA-CARBO BLOCKER 550 Mg. 90 Caps. | Sotya | ![]() | 6.98 | 6.98 | 10.0% |
| |
![]() | 026807 | PLAMECA-PLAN SIN ACTIV (QUEMAGRASAS) 45 Caps. | Plameca | ![]() | 18.50 | 18.50 | 10.0% |
| |
![]() | 026806 | PLAMECA-PLAN DIUDRE 40+ 250 Ml. | Plameca | ![]() | 15.70 | 15.70 | 10.0% |
| |
![]() | 026808 | PLAMECA-PLAN EXCESOS 45 Caps. | Plameca | ![]() | 19.50 | 19.50 | 10.0% |
|
Síguenos