Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 016653 | FITORIENT T.H. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016651 | FITORIENT Q.Y-E.S. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 005452 | YAP 24 - CALOR POR TOXICIDAD EN SANGRE | Equisalud | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 005446 | YAP 18 - ACUMULACION DE HUMEDAD | Equisalud | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 005447 | YAP 19 - DESEQUILIBRIO DE HIGADO | Equisalud | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 005441 | YAP 13 - ALTERACION VEJIGA | Equisalud | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 005448 | YAP 20 - ELIMINACION VIENTO INTERNO | Equisalud | ![]() | 17.00 | 17.00 | 10.0% |
| |
![]() | 016640 | FITORIENT V.Y. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016643 | FITORIENT H.F. COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
| |
![]() | 016716 | FITORIENT V.P-2 COMPRIMIDOS | Fitorient | ![]() | 25.58 | 25.58 | 10.0% |
|
Síguenos