Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 003174 | SOLARAY-LUTEIN EYES 18 Mg. - 30 Caps. | Solaray | ![]() | 30.16 | 30.16 | 10.0% |
| |
![]() | 003176 | KAL-VITAMINA D3 2000 UI LIQUIDA 53 Ml. | KAL | ![]() | 31.75 | 31.75 | 10.0% |
| |
![]() | 011655 | SOLGAR-VITAMINA B12 1000 µg. 250 Comp. Masticables | Solgar | ![]() | 43.93 | 43.93 | 10.0% |
| |
![]() | 487475 | NEW ERA 12 - CALCIUM SULFURICUM 240 COMP. SAL DE SCHÜSSLER | NEW ERA | ![]() | 15.25 | 15.25 | 10.0% |
| |
![]() | 061141 | LAMBERT - MAGNESIO 375Mg 180 Comp. | Lambert | ![]() | 35.55 | 35.55 | 10.0% |
| |
![]() | 012578 | INTERSA-BIPOLE FERRONEMI'S Q10 20 Amp. | Intersa | ![]() | 20.15 | 20.15 | 10.0% |
| |
![]() | 003516 | BIO SAN JOSE B/I | Biolasi | ![]() | 54.95 | 54.95 | 10.0% |
| |
![]() | 489212 | SURAVITASAN - ZINC L-CARNOSINA 60 CAPS | Suravitasan | ![]() | 24.75 | 24.75 | 10.0% |
| |
![]() | 009925 | HEALTH AID - VITAMINA B1 (TIAMINA) 100 Mg. 90 Comp. | Health Aid | ![]() | 20.60 | 20.60 | 10.0% |
| |
![]() | 011405 | SOLGAR-ESTER-C PLUS 1000 Mg. - 90 Comp. | Solgar | ![]() | 57.85 | 57.85 | 10.0% |
|
Síguenos