Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 004984 | PLAMECA-PLANTA TE VERDE 100 Gr. | Plameca | ![]() | 3.61 | 3.61 | 10.0% |
| |
![]() | 004986 | PLAMECA-PLANTA VID ROJA TRIT. 1 Kg. | Plameca | ![]() | 19.69 | 19.69 | 10.0% |
| |
![]() | 014524 | PINISAN - PLANTA LEVISTICO (APIO RAIZ) 40 Gr. | Pinisan | ![]() | 2.45 | 2.45 | 10.0% |
| |
![]() | 014522 | PINISAN - PLANTA ESTEVIA HOJAS 40 Grs. | Pinisan | ![]() | 3.23 | 3.23 | 10.0% |
| |
![]() | 004983 | PLAMECA-PLANTA TE ROJO PU-ERH 100 Gr. | Plameca | ![]() | 5.33 | 5.33 | 10.0% |
| |
![]() | 000423 | REGALIZ 60 gr. | Soria Natural | ![]() | 4.03 | 4.03 | 10.0% |
| |
![]() | 000421 | PULMONARIA 25 gr. | Soria Natural | ![]() | 4.73 | 4.73 | 10.0% |
| |
![]() | 000427 | SALVIA - 40 grs. | Soria Natural | ![]() | 3.63 | 3.63 | 10.0% |
| |
![]() | 000424 | ROMERO - 75 grs. | Soria Natural | ![]() | 3.72 | 3.72 | 10.0% |
| |
![]() | 000429 | SAUCO FLOR 40 gr. | Soria Natural | ![]() | 7.50 | 7.50 | 10.0% |
|
Síguenos