Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 000355 | ANIS VERDE - 60 grs. | Soria Natural | ![]() | 4.64 | 4.64 | 10.0% |
| |
![]() | 000350 | ALCACHOFERA 40 gr. | Soria Natural | ![]() | 3.34 | 3.34 | 10.0% |
| |
![]() | 060264 | HERBES DEL MOLI - GRANEL - COLA CABALLO MAYOR PLANTA CORTADA ECO 1 Kg. | Herbes del Moli | ![]() | 52.80 | 52.80 | 10.0% |
| |
![]() | 004961 | PLAMECA-PLANTA EUCALIPTO HOJA TRITURADA 1 Kg. | Plameca | ![]() | 11.40 | 11.40 | 10.0% |
| |
![]() | 004966 | PLAMECA-PLANTA ROSA PETALO ENTERO 1 Kg. | Plameca | ![]() | 40.77 | 40.77 | 10.0% |
| |
![]() | 000367 | CARDO MARIANO 75 gr. | Soria Natural | ![]() | 3.87 | 3.87 | 10.0% |
| |
![]() | 000360 | AZAHAR 40 gr. | Soria Natural | ![]() | 12.72 | 12.72 | 10.0% |
| |
![]() | 000362 | BOLDO - 40 grs. | Soria Natural | ![]() | 5.76 | 5.76 | 10.0% |
| |
![]() | 028254 | HERBES DEL MOLI - GRANEL - MARRUBIO HOJA CORTADA ECO 1 Kg. | Herbes del Moli | ![]() | 39.87 | 39.87 | 10.0% |
| |
![]() | 060722 | HERBES DEL MOLI - GRANEL - SIEMPREVIVA FLORES ECO 1 Kg. | Herbes del Moli | ![]() | 34.51 | 34.51 | 10.0% |
|
Síguenos