Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005602 | HOLOPROLIS EXTRACTO | Equisalud | ![]() | 14.74 | 14.74 | 10.0% |
| |
![]() | 011250 | PLANTIS - EXTRACTO HARPAGOFITO 50 Ml. | Plantis | ![]() | 12.05 | 12.05 | 10.0% |
| |
![]() | 025755 | QE CAMOMILLA (MANZANILLA) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025770 | QE ROSMARINO (ROMERO) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025757 | QE CANNELLA (CANELA) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025902 | SYS CENTELLA 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 17.92 | 17.92 | 10.0% |
| |
![]() | 025758 | QE CIPRESSO (CIPRES) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025759 | QE CUMINO (COMINO) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
| |
![]() | 025907 | SYS CIPRESSO (CIPRES) 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 23.50 | 23.50 | 10.0% |
| |
![]() | 012564 | INTERSA-PHYTOBIOPOLE HIPERICO BIO 50 Ml. | Intersa | ![]() | 13.89 | 13.89 | 10.0% |
|
Síguenos