Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 005097 | SYS EPILOBIO 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 17.92 | 17.92 | 10.0% |
| |
![]() | 029198 | PSC GINKGO BILOBA 15 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 30.38 | 30.38 | 10.0% |
| |
![]() | 026391 | DIATEX VITALE 7 30 Ml. - LITIO | FORZA VITALE | ![]() | 18.47 | 18.47 | 10.0% |
| |
![]() | 002661 | SYS LAVANDA 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 17.33 | 17.33 | 10.0% |
| |
![]() | 022947 | EKINFLU 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 33.74 | 33.74 | 10.0% |
| |
![]() | 025922 | SYS ERISIMO 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 17.92 | 17.92 | 10.0% |
| |
![]() | 025912 | SYS CRESPINO (BERBERIS) 50 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 17.92 | 17.92 | 10.0% |
| |
![]() | 485700 | PSC SINUS ELIMINATO | FORZA VITALE | ![]() | 57.88 | 57.88 | 10.0% |
| |
![]() | 025716 | VERBASCO COMPOSTO 10 Ml. (Uso Externo) | FORZA VITALE | ![]() | 23.13 | 23.13 | 10.0% |
| |
![]() | 025244 | QE ORIGANO-TIMO-SANTOREGGIA (OREGANO-TOMILLO -AJEDREA) 10 Ml. | FORZA VITALE | ![]() | 26.11 | 26.11 | 10.0% |
|
Síguenos