Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 011551 | SOLGAR-GINSENG COREANO RAIZ 60 Caps. Vegetales. | Solgar | ![]() | 46.84 | 46.84 | 10.0% |
| |
![]() | 025068 | FITOCULTURA CAPSULAS HIPERICO | Santiveri | ![]() | 12.95 | 12.95 | 10.0% |
| |
![]() | 010131 | HEALTH AID - CALCIO 600 Mg. 60 Comp. | Health Aid | ![]() | 19.50 | 19.50 | 10.0% |
| |
![]() | 005118 | HOLOFIT PASIFLORA 50 CAPSULAS | Equisalud | ![]() | 15.67 | 15.67 | 10.0% |
| |
![]() | 018265 | DESMODIUM 120 Caps. | MGD | ![]() | 17.10 | 17.10 | 10.0% |
| |
![]() | 012214 | CARDO MARIANO ST 60 Caps. | CFN | ![]() | 18.80 | 18.80 | 10.0% |
| |
![]() | 005115 | HOLOFIT MANZANILLA ROMANA 60 CAPSULAS | Equisalud | ![]() | 19.57 | 19.57 | 10.0% |
| |
![]() | 005116 | HOLOFIT BOLDO 60 CAPSULAS | Equisalud | ![]() | 14.25 | 14.25 | 10.0% |
| |
![]() | 014195 | TONGIL-SPIRULINA 125 Comp. 400 Mg. | Tongil | ![]() | 17.30 | 17.30 | 10.0% |
|
Síguenos