Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 008264 | VALERIANA - 60 COMP. - ROBIS | Robis | ![]() | 7.35 | 7.35 | 10.0% |
| |
![]() | 002693 | ELADIET - HIPERICO 60 Comp. 330 mg | Eladiet | ![]() | 7.00 | 7.00 | 10.0% |
| |
![]() | 000949 | CAPSULAS S-33 TRAVALERA XXI 30 Caps. | Soria Natural | ![]() | 13.45 | 13.45 | 10.0% |
| |
![]() | 060415 | NUTRABASICOS - ASHWAGANDHA 30 Caps. | Drasanví | ![]() | 10.87 | 10.87 | 10.0% |
| |
![]() | 012178 | GINKGO BILOBA ST 60 Caps | CFN | ![]() | 17.64 | 17.64 | 10.0% |
| |
![]() | 001411 | EDEN-SAN - CURCUMA BIO 60 Comp | Dietisa | ![]() | 9.79 | 9.79 | 10.0% |
| |
![]() | 019093 | ERGOSPHERE FITOTERAPIA - HAMAMELIS 45 Caps. | Ergonat Galenic | ![]() | 10.20 | 10.20 | 10.0% |
| |
![]() | 014269 | TONGIL-ESTADO PURO CARDO MARIANO 10000 Mg. 40 Caps. | Estado Puro | ![]() | 18.90 | 18.90 | 10.0% |
| |
![]() | 015559 | SOTYA-CARDO MARIANO 500 Mg. 100 Comp. | Sotya | ![]() | 5.39 | 5.39 | 10.0% |
| |
![]() | 028563 | OREGANO VULGAR BIO 60 MiniCaps. | Pranarom | ![]() | 13.22 | 13.22 | 10.0% |
|
Síguenos