Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 001110 | EDEN-SAN FILTROS 02-SOM - SEDANTE | Dietisa | ![]() | 6.15 | 6.15 | 10.0% |
| |
![]() | 001115 | EDEN-SAN FILTROS 08-BEB - EUPEPTICO INFANTIL | Dietisa | ![]() | 5.49 | 5.49 | 10.0% |
| |
![]() | 001458 | MEJILLON LABIO VERDE 84 Caps. (SUPER GEMIFLOR) | Dietisa | ![]() | 27.39 | 27.39 | 10.0% |
| |
![]() | 001527 | ELIXIR - FIBRA PLUS CON FRUTAS (DIETISA-LAX) 250 Ml. | Dietisa | ![]() | 13.70 | 13.70 | 10.0% |
| |
![]() | 001112 | EDEN-SAN FILTROS 04-REN - RENAL | Dietisa | ![]() | 5.89 | 5.89 | 10.0% |
| |
![]() | 062522 | ROYAL VIT - CARAMELOS JENGIBRE-NARANJA | Dietisa | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
| |
![]() | 001165 | PROPOLIS 20 COMPRIMIDOS MASTICABLES BIO | Dietisa | ![]() | 7.55 | 7.55 | 10.0% |
| |
![]() | 001113 | EDEN-SAN FILTROS 06-DIA - DIABETES | Dietisa | ![]() | 5.49 | 5.49 | 10.0% |
| |
![]() | 001116 | EDEN-SAN FILTROS 12-HIP - HIPERTENSION | Dietisa | ![]() | 5.89 | 5.89 | 10.0% |
| |
![]() | 061044 | ROYAL-VIT - CARAMELOS PROPOLIS | Dietisa | ![]() | 4.55 | 4.55 | 10.0% |
|
Síguenos