Mayorista herbolario y parafarmacia. Distribución de productos herbodietéticos, cosmética natural y alimentación ecológica. Venta exclusiva a profesionales del sector.
| Ref | Nombre | Fabricante | Disp | PVP | PVT (sin iva) | IVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 059539 | FRESCO - SALCHICHA TOFU Y QUINOA BIO 200 Grs. JARDIN BIO | Ahimsa | ![]() | 3.60 | 3.60 | 10.0% |
| |
![]() | 025411 | FRESCO - SALCHICHAS ALEMANA BIO 200 Grs. JARDIN BIO | Ahimsa | ![]() | 4.04 | 4.04 | 10.0% |
| |
![]() | 027055 | VIOLIFE-FRESCO - EPIC MATURE CHEDDAR BLOQUE 200 Grs. | Violife | ![]() | 5.40 | 5.40 | 10.0% |
| |
![]() | 023200 | VIOLIFE-FRESCO - LONCHAS VEGANAS SABOR CHEDDAR 200 Grs. | Violife | ![]() | 4.59 | 4.59 | 10.0% |
| |
![]() | 486614 | PURE DE FRUTA 100% - PLATANO-ARANDANO-FRESA 100gr | Clearspring | ![]() | 1.60 | 1.60 | 10.0% |
| |
![]() | 486245 | TOOBIO - FRESCO-HAMBURGUESA TOFU Y CALABACIN - 150 Gr. | TooBio | ![]() | 3.55 | 3.55 | 10.0% |
| |
![]() | 015821 | VEGETALIA-FRESCO TEMPE SOJA 250 Grs. (2x125Grs.) BIO | Vegetalia | ![]() | 4.75 | 4.75 | 10.0% |
| |
![]() | 058819 | VIOLIFE-FRESCO - BLOQUE VEGANO SABOR INTENSO BIO 150 Gr. | Violife | ![]() | 4.83 | 4.83 | 10.0% |
| |
![]() | 022861 | VEGETALIA-FRESCO TEMPE DE GARBANZO 250 Grs. BIO | Vegetalia | ![]() | 5.75 | 5.75 | 10.0% |
| |
![]() | 486244 | TOOBIO - FRESCO-HAMBURGUESA TOFU Y PIMIENTO - 150 Gr. | TooBio | ![]() | 3.55 | 3.55 | 10.0% |
|
Síguenos